Concurso Público
Inscrições de 26/09/2022 a 26/10/2022
Inscrições: 26/09/2022 12:00 a 26/10/2022 12:00
Situação: Finalizado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|
1 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - | Vide Edital | R$ 99,36 |
10 | FISCAL AMBIENTAL - | Vide Edital | R$ 99,36 |
11 | FISCAL SANITÁRIO - | Vide Edital | R$ 99,36 |
12 | FISCAL TRIBUTÁRIO - | Vide Edital | R$ 142,56 |
13 | FISIOTERAPEUTA - | Vide Edital | R$ 142,56 |
14 | FONOAUDIÓLOGO - | Vide Edital | R$ 142,56 |
15 | MECÂNICO - | Vide Edital | R$ 56,16 |
16 | MERENDEIRA - | Vide Edital | R$ 56,16 |
17 | MONITOR ESCOLAR I - | Vide Edital | R$ 99,36 |
18 | MONITOR ESCOLAR II - | Vide Edital | R$ 142,56 |
19 | MOTORISTA - | Vide Edital | R$ 56,16 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL - | Vide Edital | R$ 142,56 |
20 | NUTRICIONISTA - | Vide Edital | R$ 142,56 |
21 | ODONTÓLOGO - | Vide Edital | R$ 142,56 |
22 | OPERADOR DE MÁQUINAS - | Vide Edital | R$ 56,16 |
23 | OPERÁRIO - | Vide Edital | R$ 56,16 |
24 | PROFESSOR - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - | Vide Edital | R$ 142,56 |
25 | PROFESSOR - EDUCAÇÃO INFANTIL - | Vide Edital | R$ 142,56 |
26 | PROFESSOR - SÉRIES INICIAIS - | Vide Edital | R$ 142,56 |
27 | PROFESSOR - ARTES - | Vide Edital | R$ 142,56 |
28 | PROFESSOR - CIÊNCIAS DA NATUREZA - | Vide Edital | R$ 142,56 |
29 | PROFESSOR - EDUCAÇÃO FÍSICA - | Vide Edital | R$ 142,56 |
3 | AUXILIAR DE CONTABILIDADE - | Vide Edital | R$ 142,56 |
30 | PROFESSOR - GEOGRAFIA - | Vide Edital | R$ 142,56 |
31 | PROFESSOR - HISTÓRIA - | Vide Edital | R$ 142,56 |
32 | PROFESSOR - LÍNGUA INGLESA - | Vide Edital | R$ 142,56 |
33 | PROFESSOR - LÍNGUA PORTUGUESA - | Vide Edital | R$ 142,56 |
34 | PROFESSOR - MATEMÁTICA - | Vide Edital | R$ 142,56 |
35 | PSICÓLOGO - | Vide Edital | R$ 142,56 |
36 | PSICOPEDAGOGO - | Vide Edital | R$ 142,56 |
37 | SANITARISTA - | Vide Edital | R$ 142,56 |
38 | SECRETÁRIO DE ESCOLA - | Vide Edital | R$ 99,36 |
39 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM - | Vide Edital | R$ 99,36 |
4 | AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 40H - | Vide Edital | R$ 99,36 |
40 | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO - | Vide Edital | R$ 56,16 |
41 | TESOUREIRO - | Vide Edital | R$ 99,36 |
42 | TOPÓGRAFO - | Vide Edital | R$ 99,36 |
43 | VETERINÁRIO - | Vide Edital | R$ 142,56 |
44 | VIGILANTE - | Vide Edital | R$ 56,16 |
5 | AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 20H - | Vide Edital | R$ 99,36 |
6 | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL - | Vide Edital | R$ 99,36 |
7 | CONTADOR - | Vide Edital | R$ 142,56 |
8 | ENFERMEIRO - | Vide Edital | R$ 142,56 |
9 | ENGENHEIRO CIVIL - | Vide Edital | R$ 142,56 |
Site 100% Seguro