Concurso Público
Inscrições de 26/09/2022 a 26/10/2022
Inscrições: 26/09/2022 12:00 a 26/10/2022 12:00
Situação: Finalizado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|
1.1.1 | AGENTE ADMINISTRATIVO - | Vide Edital | R$ 120,00 |
1.1.10 | MECÂNICO - | Vide Edital | R$ 70,00 |
1.1.11 | MONITOR - | Vide Edital | R$ 120,00 |
1.1.12 | MOTORISTA - | Vide Edital | R$ 70,00 |
1.1.13 | ODONTÓLOGO - | Vide Edital | R$ 220,00 |
1.1.14 | OPERADOR DE MÁQUINAS - | Vide Edital | R$ 70,00 |
1.1.15 | OPERÁRIO - | Vide Edital | R$ 70,00 |
1.1.16 | PROCURADOR MUNICIPAL - | Vide Edital | R$ 220,00 |
1.1.17 | PROFESSOR - EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS - | Vide Edital | R$ 220,00 |
1.1.18 | PROFESSOR - CIÊNCIAS - | Vide Edital | R$ 220,00 |
1.1.19 | PROFESSOR - EDUCAÇÃO FÍSICA - | Vide Edital | R$ 220,00 |
1.1.2 | AGENTE ADMINISTRATIVO JURÍDICO - | Vide Edital | R$ 120,00 |
1.1.20 | PSICÓLOGO - | Vide Edital | R$ 220,00 |
1.1.21 | SECRETÁRIO DE ESCOLA - | Vide Edital | R$ 120,00 |
1.1.22 | SERVENTE/MERENDEIRA - | Vide Edital | R$ 70,00 |
1.1.23 | TÉCNICO AGRÍCOLA - | Vide Edital | R$ 120,00 |
1.1.24 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM - | Vide Edital | R$ 120,00 |
1.1.25 | TÉCNICO DE INFORMÁTICA - | Vide Edital | R$ 120,00 |
1.1.26 | VETERINÁRIO - | Vide Edital | R$ 220,00 |
1.1.3 | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL - | Vide Edital | R$ 70,00 |
1.1.4 | CONTROLADOR INTERNO - | Vide Edital | R$ 220,00 |
1.1.5 | ELETRICISTA - | Vide Edital | R$ 70,00 |
1.1.6 | ENFERMEIRO - | Vide Edital | R$ 220,00 |
1.1.7 | ENGENHEIRO CIVIL - | Vide Edital | R$ 220,00 |
1.1.8 | FISIOTERAPEUTA - | Vide Edital | R$ 220,00 |
1.1.9 | FONOAUDIÓLOGO - | Vide Edital | R$ 220,00 |
Site 100% Seguro