Concurso Público
Inscrições de 11/08/2023 a 12/09/2023
Inscrições: 11/08/2023 12:00 a 12/09/2023 12:00
Pedidos de Isenção: 11/08/2023 12:00 a 16/08/2023 12:00
Situação: Finalizado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|
1 | ADVOGADO - | Vide Edital | R$ 120,00 |
10 | ENGENHEIRO CIVIL - | Vide Edital | R$ 120,00 |
11 | FARMACÊUTICO - | Vide Edital | R$ 120,00 |
12 | GARI - | Vide Edital | R$ 40,00 |
13 | MÉDICO - | Vide Edital | R$ 120,00 |
14 | MÉDICO VETERINÁRIO - | Vide Edital | R$ 120,00 |
15 | MOTORISTA - | Vide Edital | R$ 40,00 |
16 | NUTRICIONISTA - | Vide Edital | R$ 120,00 |
17 | ODONTÓLOGO - | Vide Edital | R$ 120,00 |
18 | OPERADOR DE MÁQUINAS - | Vide Edital | R$ 40,00 |
19 | PROFESSOR - | Vide Edital | R$ 120,00 |
2 | AGENTE ADMINISTRATIVO - | Vide Edital | R$ 80,00 |
20 | PSICÓLOGO - | Vide Edital | R$ 120,00 |
21 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM - | Vide Edital | R$ 80,00 |
22 | VIGIA - | Vide Edital | R$ 40,00 |
3 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE COMBATE A ENDEMIAS - | Vide Edital | R$ 80,00 |
4 | ANALISTA EXECUTIVO - | Vide Edital | R$ 120,00 |
5 | ASSISTENTE SOCIAL - | Vide Edital | R$ 120,00 |
6 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO - | Vide Edital | R$ 80,00 |
7 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - | Vide Edital | R$ 40,00 |
8 | CONTADOR - | Vide Edital | R$ 120,00 |
9 | ENFERMEIRO - | Vide Edital | R$ 120,00 |
Site 100% Seguro